Содержание
Vauxhall Insignia VXR: заводские размеры шин и допуски
В таблице ниже представлены все параметры покрышек для Vauxhall Insignia VXR, которые выпускались в 2008-2017гг.
Обозначения таблицы (ширина, профиль и диаметр покрышек Vauxhall Insignia VXR):
- Первым параметром указана ширина покрышки в миллиметрах
- Вторая величина — профиль, это высота шины в процентном соотношении от её ширины
- Радиус — соответствующий диаметру диска, на который будет установлена покрышка.
Быстрый переход к нужным параметрам шин Vauxhall Insignia VXR:
По году выпуска:
По модификации:
Из данной таблицы вы узнаете, какую резину можно ставить на Vauxhall Insignia VXR.
Модификация | Год выпуска | Ширина / профиль / радиус | Тип |
---|---|---|---|
2.8i Turbo A | 2008 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2008 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2008 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2008 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2008 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2008 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2008 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2008 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2008 | 255/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2009 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2009 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2009 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2009 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2009 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2009 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2009 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2009 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2009 | 255/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2010 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2010 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2010 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2010 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2010 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2010 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2010 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2010 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2010 | 255/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2011 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2011 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2011 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2011 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2011 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2011 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2011 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2011 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2011 | 255/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2012 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2012 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2012 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2012 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2012 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2012 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2012 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2012 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2012 | 255/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2013 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2013 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2013 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2013 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2013 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2013 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2013 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2013 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2013 | 255/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2014 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2014 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2014 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2014 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2014 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2014 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2014 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2014 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2014 | 255/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2015 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2015 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2015 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2015 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2015 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2015 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2015 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2015 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2015 | 255/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2016 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2016 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2016 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2016 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2016 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2016 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2016 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2016 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2016 | 255/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2017 | 225/50 R17 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2017 | 225/45 R18 | Заводской |
2.8i Turbo A | 2017 | 215/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2017 | 225/55 R17 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2017 | 235/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2017 | 245/45 R18 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2017 | 245/40 R19 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2017 | 245/35 R20 | Допустимый |
2.8i Turbo A | 2017 | 255/35 R20 | Допустимый |
Все поколения Vauxhall VXR8
2007 – 2009
Седан Сегодня в продаже
- 590 000 руб. Volvo S80
- 210 000 руб. Mercedes-Benz E-klasse
- 450 000 руб. Volkswagen Polo
- 892 000 руб. Mercedes-Benz GL-klasse
- 1 960 000 руб. Mazda CX-5
- 2 800 000 руб. Mercedes-Benz E-klasse
- 445 000 руб. 2121 (4×4)
- 160 000 руб. LADA (ВАЗ) Granta
- 67 000 руб. LADA (ВАЗ) 2114
- 825 руб. Kia Optima
- 222 руб. Toyota Yaris Njvc
- 222 руб. Toyota Yaris
- 23 222 руб. Lexus RX
- 1 140 000 руб. Mercedes-Benz C-klasse
- 400 000 руб. Toyota Corolla
- 3 800 000 руб. Mercedes-Benz G-klasse AMG
- 3 800 000 руб. Mercedes-Benz G-klasse AMG
- 7 000 000 руб. BMW X7
- 1 490 000 руб. Ford Explorer
- 7 000 000 руб. BMW X7
- 1 950 000 руб. Ford Explorer
- 400 000 руб. ГАЗ 24 «Волга»
- 2 800 000 руб. Mercedes-Benz GL-klasse
Последние автоновости
- В Сети показали внедорожный микроавтобус Ford Bronco Van
- На продажу выставили мощный Ford Bronco 1968 года с мотором на 412 л.с.
- 2021 год оказался худшим годом продаж для Ford Mustang за всю его историю
- Кроссовер Maserati Grecale Trofeo 2023 года впервые демонстрирует свой интерьер
- General Motors представит полностью электрические тяжелые пикапы к 2035 году
- Стартап Lucid подтвердил планы о выходе на рынки Европы, Ближнего Востока и Китая
- Mercedes G-Class установил новый рекорд продаж в прошлом году
- Долгожданный Chevrolet Onix 2022-2023 для России показали на первых рендерах
- Электрокар Tesla Model S смог проехать невероятные 1,5 млн километров
- Уникальный спорткар Chevrolet Corvette 1956 года продадут на аукционе за $2 млн
- В Интернете появились первые изображения нового полноразмерного кроссовера Audi Q9
- В России число водителей, сдающих на права с первого раза, снизилось на 20% из-за новых правил
- Абсолютно новый пикап ГАЗ-1 рассекретили задолго до дебюта
- Роспотребнадзор рассказал гражданам РФ, как избежать обмана при покупке машины в автосалоне в 2022 году
- Компания Bentley продала рекордное число автомобилей в 2021 году
- Китайские бренды привезут в Россию сразу 19 новых машин в 2022 году
- Компания Honda показала минивэн StepWGN нового шестого поколения
- Первую электрическую версию Chevrolet Silverado EV RST раскупили всего за 12 минут
- Toyota выпустила тизер с более горячим GR Yaris и новым гоночным концептом GR GT3
- Автоэксперт Зиновьев назвал недорогой кроссовер, который невозможно перепродать на вторичке в РФ
- Рыночная стоимость компании Tesla достигла 144 миллиардов долларов на фоне рекордных продаж
- Марка Peugeot пополнила свою линейку электрокаров новыми e-Rifter и e-Traveler
- BMW M8 Competition получил улучшения мощности в 812 «лошадей» от ателье Manhart
- Самоуправляемая система GM будет размером с два ноутбука с мощностью в «несколько сотен» ПК
- Volkswagen покажет серийный электрический микроавтобус Volkswagen ID Buzz 9 марта 2022 год
- Обновленный Porsche Panamera вышел на тесты по заснеженным дорогам
- Часы ряда автомобилей Honda и Acura из-за ошибки автоматически отбросило на 20 лет назад
- Концерн BMW добавит режим цифрового искусства «Quantum Garden» в свои автомобили в 2022 году
- Новый Aston Martin Vantage RS V12 продолжает появляться на трассе Нюрбургринга перед дебютом
- Новый суперкар Gordon Murray T.33 GT дебютирует 27 января
- Модель Ford Mustang Shelby GT500 вошла в новую коллекцию Lego Technic
- Nikola подала иск против Tesla после того, как потребовала наполовину скопировать ее дизайн
- Представлены первые рендеры совершенно нового кросс-купе МАЗ-5440 2022 года
- Марка Suzuki подняла цены на весь модельный ряд в России
- Компания Mitsubishi может привести в Россию новый недорогой кроссовер Airtrek
- Марка Dacia представила первую в мире бесплатную грязевую ванну для внедорожников
Автосервисы в России
- Шиномонтаж
- Урал-Автохаус-М
- Пит-стоп
- Мотосалон Байк-Пост
- Автосельхоззапчасти, ИП
- Универсал Сервис Авто
- DETAILING BLACK — в Иваново (автомойка,химчистка,автосервис,полировка…)
- Автосервис, ИП Михайленко Н.Г.
- VAGGER
- Автомойка Аква-дом
- Вся Япония
- Автосервис Авто-ра
- Центр кузовного ремонта М-Авто
- Энекс
- Кит-Авто
- ГАЗинформ
- АВТОХОД.РФ
- Амиго
- Мобискар
- СТО Руль
- Qars
- Japancars
- AMD service
- MUST HAVE
- Vip-Автомойка
- КомтракСервис
- Sparta.kom
- Студия автозвука и шумоизоляции Shock-Sound
- МаксАвто
- Автоматик+
- Автоспа