Great Wall Sing RUV внедорожник

CC6510S1, CC6510SC1, CC6510SY1. Внедорожник с полным либо задним приводом, бензиновым или дизельным двигателем. Доступны два варианта оформления переднего бампера и решётки радиатора. Просторный комфортабельный салон.
| Технические характеристики | |||
| Модель | CC6510S1 | CC6510SC1 | CC6510SY1 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 491QEс многоточечным впрыском и электронным управлением | GW4D28TDI Дизельный | Бензиновый, 491QEс многоточечным впрыском и электронным управлением |
| Внешние размеры, мм | 5105/5160 × 1785/1845 × 1870/1905 | 5105/5160 × 1785 × 1870/1905 | 5165 × 1785 × 1890 |
| Полная масса, кг | 1995,2140,2105,2235 | 2230 | 2105, 2235 |
| Снаряженная масса, кг | 1670,1780 | 1760 | 1780 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120,130 | 120 | 120,130 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1450/1430 | ||
| Колесная база, мм | 3025 | ||
| Подвеска (передняя) | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Подвеска (задняя) | Зависимая, на винтовых цилиндрических пружинах | ||
| Тормозная система | Двухконтурная с гидровакуумным усилителем | ||
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые / барабанные | ||
| КПП | 5 скоростей и задний ход | ||
| Шины | 235/75R15,P235/70R16 | 235/75R15,P235/75R16 | |
|
По причине технического совершенствования, вышеуказанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Складываемые сидения второго ряда и продвигаемые вперед сидения третьего ряда эффективно увеличивают пространство.

Многофункциональное зеркало в салоне.

Комфортабельный интерьер, высококлассный и изысканный.

Возможный выбор из двух видов фронтального оформления автомобиля.

Выбор цвета
| императорский черный | изумрудно-зеленый | цвет утреннего солнца | розово-фиолетовый | звездно-серебристый | лунно-белый |
| элегантный зеленый | лунно-белый / алмазно-серый | песочно-золотой / золотой кофейный | аристократический красный / звездно-серебристый | изумрудно-зеленый / звездно-серебристый | императорский черный / звездно-серебристый |
| Комплектация | |||||||
| №п/п | Оборудование | CC6510SC1 | CC6510S1 | ||||
| стандарт | Люкс | Супер-люкс | стандарт | Люкс | Супер-люкс | ||
| 1 | двигатель | Дизельный двигатель 4D28 | 491QE бензиновый двигатель | ||||
| 2 | Раздельный кондиционер для задних пассажиров | × | • | • | × | • | • |
| 3 | Раздельный кондиционер для передних пассажиров | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Электропривод зеркал | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Холодильник | × | × | × | × | × | × |
| 6 | Пороги из нержавеющей стали | × | • | • | × | • | • |
| 7 | Складывающиеся внутренние ручки (с доводчиком) | × | • | • | × | • | • |
| 8 | обычные ручки на потолке | • | × | × | • | × | × |
| 9 | Кондиционер | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Кожаная обивка сидений | × | • | • | × | • | • |
| 11 | Тканевая обивка сидений | • | × | × | • | × | × |
| 12 | Трансформируемый средний и задний ряд сидений | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в новом дизайне | × | • | • | × | • | • |
| 14 | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в обычном дизайне | • | × | × | • | × | × |
| 15 | вентиляция дверей | × | • | • | × | • | • |
| 16 | Хромированные дверные ручки | × | • | • | × | • | • |
| 17 | Обычные дверные ручки | • | × | × | • | × | × |
| 18 | Многофункциональное зеркало заднего вида внутри салона | × | • | • | × | • | • |
| 19 | Обычные зеркала внутри салона | • | × | × | • | × | × |
| 20 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Ремень безопасности на передних и центральных сидениях | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Отделка под дерево | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Дополнительный стоп-сигнал в верхней части | • | • | • | • | • | • |
| 24 | подножки из нержавеющей стали | • | • | • | • | • | • |
| 25 | Задний бампер | • | • | • | • | • | • |
| 26 | Расширители колесных арок | • | • | • | • | • | • |
| 27 | стеклоочиститель и обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • |
| 28 | багажник | • | • | • | • | • | • |
| 29 | рулевое колесо новой модели | • | • | • | • | • | • |
| 30 | передний бампер с противотуманными фарами | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Регулируемая рулевая колонка | × | • | • | × | • | • |
| 32 | нерегулируемая рулевая колонка | • | × | × | • | × | × |
| 33 | Легкосплавные колесные диски | × | • | • | × | • | • |
| 34 | стальные колесные диски | • | × | × | • | × | × |
| 35 | Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Регулятор тормозных усилий | • | • | • | • | • | • |
| 37 | 235/75R15 Шины | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Запасное колесо | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Центральный замок | • | × | × | • | × | × |
| 40 | Центральный замок с дистанционным управлением | × | • | • | × | • | • |
| 41 | жидко-кристаллический одометр | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Радиоподготовка с 4 динамиками | • | × | × | • | × | × |
| 43 | CD | × | • | • | × | • | • |
| 44 | механическое управление зеркалами | • | • | • | • | • | • |
| 45 | задние фары | × | × | • | × | × | • |
| 46 | Лампы для чтения карт | • | • | • | • | • | • |
| 47 | плафон нового вида | • | • | • | • | • | • |
| 48 | внутренняя (активная) антенна | • | • | • | • | • | • |
|
«•» — стандартное оборудование; «×» — недоступно |
| Опции | ||
| 4×4 (для автомобиля с бензиновым двигателем) | металлический лак | |
| полихромия обычного лака | полихромия металлического лака |
По причине технического совершенствования, вышеуказанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.










