Блоки под капотом
Блок предохранителей и реле
Расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
Схема
Обозначение предохранителей
1 | 60A ABS — АБС |
2 | 140A ALT — Система заряда |
3 | 40A RDI FAN — Вентилятор системы охлаждения |
4 | 40A CDS FAN — Вентилятор системы охлаждения |
5 | 30A RR DEF — Обогрев стекла двери задка и наружных зеркал |
6 | 50A HEATER — Вентилятор отопителя |
7 | 15A H — LP R UPR — Правая фара, дальний свет |
8 | 15A H — LP L UPR — Левая фара, дальний свет |
9 | 25A A / F HTR — Датчик качества рабочей смеси |
10 11 | – |
12 | 15A H — LP R LWR — Правая фара, ближний свет |
13 | 15A H — LP L LWR — Левая фара, ближний свет |
14 | 15A HAZARD — Аварийная сигнализация, указатели поворотов |
15 | 20A AM 2 — Система запуска |
16 | 20A TEL — Телефон |
17 | 20A FL DOOR |
18 | – |
19 | 7,5A ALT — S — Система зарядки |
20 | 10A HORN — Противоугонная система, клаксон |
21 | 20A EFI — Впрыск топлива |
22 | 10A DOME — Внутреннее освещение, указатели и измерители, многофункциональный дисплей |
23 | 7,5A ECU — B — Бортовой компьютер |
24 | 20A RAD №1 — Аудиосистема |
25 26 27 | – |
28 | 50A MAIN — Система запуска |
Расшифровка реле
- A — Отсутствует
- B — Реле ABS SOL
- C — Реле вентилятора №3
- D — Реле вентилятора №1
- E — Реле э/мотора ABS
- F — Реле вентилятора №2
- G — Реле датчика A/F
- H — Отсутствует
- I — Реле фар
- J — Реле стартёра
- K — Реле обогрева стекла двери задка и наружных зеркал
- L — Реле магнитной муфты К/В
- M — Реле клаксона и противоугонной системы
- N — Реле впрыска топлива
Схема
Описание
- A — Реле разрыва цепи
- B — Главное реле двигателя
- C — Реле обогрева наружных зеркал
Блок реле 2
Схема
- 1 — 7,5А Предохранитель дневного света фар (DRL)
- А — Реле № 2 DRL
- B — Реле № 4 DRL
- C — Реле № 3 DRL
На этом всё. Если есть что добавить — пишите в комментарии.